<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		
		<title>Aktientipps und Handelssignale vom Aktiencoach</title>
		<link>http://www.aktiencoach.com/</link>
		<description>Mit dem Investor's Coach erhalten Trader präzise Kauf- und Verkaufsempfehlungen für Europäische und US Aktien sowie Musterdepots. Ein Expertenssystem berechnet die besten Aktien und den besten Aus- und Einstiegszeitpunkt, basierend auf einer intelligenten Kombination aus Technischer Analyse, Risikomanagement und Portfolio Theorie. Das Analysesystem wurde von Oliver Prenn entwickelt und übertrifft mit den Gewinnen deutlich den Marktindex. Es kann auf www.aktiencoach.com als Abonnement gebucht werden.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktientipps und Handelssignale vom Aktiencoach</title>
			<url>http://www.aktiencoach.com/fileadmin/images/content/logo.gif</url>
			<link>http://www.aktiencoach.com/</link>
			<width>120</width>
			<height>50</height>
			<description>Mit dem Investor's Coach erhalten Trader präzise Kauf- und Verkaufsempfehlungen für Europäische und US Aktien sowie Musterdepots. Ein Expertenssystem berechnet die besten Aktien und den besten Aus- und Einstiegszeitpunkt, basierend auf einer intelligenten Kombination aus Technischer Analyse, Risikomanagement und Portfolio Theorie. Das Analysesystem wurde von Oliver Prenn entwickelt und übertrifft mit den Gewinnen deutlich den Marktindex. Es kann auf www.aktiencoach.com als Abonnement gebucht werden.</description>
		</image>
		<docs>http://backend.userland.com/rss091</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2009 16:44:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Wenn die Bullen die Bären jagen</title>
			<link>http://www.aktiencoach.com/de/service/nachrichten/news//53/b7321a603a.html</link>
			<description>Manchmal sind irrationale Dinge alltäglich. Bei der Börse ist das öfters der Fall. Jetzt geht aber die Rally trotz allen Unkenrufen seit Monaten immer weiter. Für mich kommen da Erinnerungen an 2000 hoch, bei der am Schluss auch noch der letzte Bauer mitgezockt hat. 

Der Chart ist der S&amp;P...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>The party might be over</title>
			<link>http://www.aktiencoach.com/de/service/nachrichten/news//50/e517c5816c.html</link>
			<description>After a very long bear rally now everone is waiting for a correction. The S&amp;P 500 has reached it's turning point. If you are still long take care you have either a tight stop or you should close your position.

</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachtrag zu den Kapitalmarktgesprächen</title>
			<link>http://www.aktiencoach.com/de/service/nachrichten/news//48/c7634cb09b.html</link>
			<description>Auf der Website der Kapitalmarktgespräche gibt es die Präsentation zum runterladen.
http://www.aktienforum.org/272.html</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Jetzt mit verbesserter Formel</title>
			<link>http://www.aktiencoach.com/de/service/nachrichten/news//46/9ce906bf92.html</link>
			<description>Der Analysesystem des Aktiencoach hat sich bewährt - trotzdem kann man ein System immer noch verbessern. Mehr Gewinne und mehr Kontinuität sind für Oliver Prenn stets ein lohnendes Ziel, um die Methodik und die Einstellungen des Analysesystems laufend zu überprüfen und weiter zu entwickeln. Mit dem...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview mit Money TV </title>
			<link>http://www.aktiencoach.com/de/service/nachrichten/news//44/5c540ca5ff.html</link>
			<description>Im  Rahmen des Analyst Award-Events am 24. November 2006, bei dem auch eine Podiumsdiskussion zum Thema Technische Analyse und Fundamental Analyse stattfand, wurde das folgende Interview mit Mag. Oliver Prenn geführt, dass Sie nun auf Money TV in Bild und Ton verfolgen...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zu den Kapitalmarktgesprächen; 24.November 2006 in Wien</title>
			<link>http://www.aktiencoach.com/de/service/nachrichten/news//41/7c16fe482d.html</link>
			<description>Mag. Oliver Prenn wird als einer der Experten mit dem Vortrag „Erfolg an der Börse: Technische oder fundamentale Analyse?“ daran teilnehmen. Wir möchten Sie recht herzlich einladen an der diesjährigen Veranstaltung der Reihe Kapitalmarkt-gespräche des Akteinmarktforums in Wien teilnehmen.


Die...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>So funktioniert der Handel mit CFDs! </title>
			<link>http://www.aktiencoach.com/de/service/nachrichten/news//38/4781c4619b.html</link>
			<description>Noch vor zwanzig Jahren war der Handel mit CFDs nur den großen Institutionen vorbehalten, heutzutage werden sie für alle gängigen Aktien angeboten und von Investoren weltweit genutzt.
Ist es auch für Einsteiger gedacht? Wie risikoreich ist es wirklich?
Was sind CFDs?Contracts For Difference...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurzfristige Gewinne im Herbst! </title>
			<link>http://www.aktiencoach.com/de/service/nachrichten/news//36/84cebe91d8.html</link>
			<description>Über den Sommer gab es eine Erholung der Indizes, die dazu führte, dass schon so mancher dazu geneigt war, sie für den Fortgang eines langen Aufschwunges zu sehen. Ein näherer Blick auf die einzelnen Indizes zeigt allerdings, dass eher von einer kurzfristigen Erholung im Seitwärtstrend auszugehen...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Erwarten wir eine Herbstrallye? </title>
			<link>http://www.aktiencoach.com/de/service/nachrichten/news//34/ba3154ac51.html</link>
			<description>Nach dem schlechten Sommerverlauf im Börsengeschehen sieht der Herbst nun schon deutlich besser aus. Die Märkte haben seit der Konsolidierungwelle schon wieder stark aufgeholt.   Besonders der DAX hat wieder Boden gut gemacht. Beim Nasdaq ist es noch offen wie es weiter gehen wird, da sich noch...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Thema des nächsten Chat-Events ist &quot;Trading Short&quot;</title>
			<link>http://www.aktiencoach.com/de/service/nachrichten/news//32/54c79b319b.html</link>
			<description>„Trading Short - Wie lassen sich Gewinne bei fallenden Märkten machen?“ ist das Thema des nächsten Live-Chat-Events, das am 29. August um 15:00 stattfindet. Unterhalten Sie sich mit dem Aktiencoach-Gründer und Aktienmarkt-Guru Oliver Prenn eine Stunde lang. Lernen Sie auch in marktschwachen Zeiten,...</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>